KRRKKKRRKRRKRRKRKKRKRRRRCRRRKRKKRRKRRRKKKRCCWKKRKKRKCKRKKCRRRKRK KRRRRKRRKRRRRKKRSSSSSSSSSSSSSSSS................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 9495 | 1/7/7 | K | 0.13 | 4 | 2 | 57 | 5.8 | 0.06 | 0.06 | 148.251.85.19 | http/1.1 | zurna98.faridhonarvar.ir:443 | GET /translations/buz-kiragi/ HTTP/1.1 |
1-0 | 9496 | 0/21/21 | R | 0.18 | 4 | 9 | 157 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 148.251.85.19 | http/1.1 | ||
2-0 | 9498 | 0/4/4 | R | 0.11 | 17 | 4 | 31 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 85.185.132.26 | http/1.1 | ||
3-0 | 9499 | 1/11/11 | K | 0.16 | 2 | 2 | 113 | 26.9 | 0.06 | 0.06 | 37.255.77.63 | http/1.1 | b2kdl.ir:443 | GET /download.php?url=dl/s2/Asiya/serial/22025/Sisyphus.The.Myt |
4-0 | 9500 | 2/12/12 | K | 0.17 | 0 | 4 | 134 | 10.5 | 0.09 | 0.09 | 5.115.21.50 | http/1.1 | vipdl15.xyz:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
5-0 | 9549 | 3/17/17 | K | 0.15 | 1 | 4 | 145 | 15.6 | 0.14 | 0.14 | 83.123.56.183 | http/1.1 | sbdl.icu:80 | GET /s1/Series/Castle%20Rock/ HTTP/1.1 |
6-0 | 9559 | 0/3/3 | R | 0.09 | 10 | 2 | 41 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 5.237.149.246 | http/1.1 | ||
7-0 | 9560 | 0/0/0 | R | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.108.6.96 | http/1.1 | ||
8-0 | 9564 | 1/9/9 | K | 0.16 | 0 | 3 | 95 | 3.5 | 0.03 | 0.03 | 5.125.44.2 | http/1.1 | api.0t1.ir:80 | POST /api/index.php HTTP/1.1 |
9-0 | 9565 | 0/0/0 | R | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.108.6.51 | http/1.1 | ||
10-0 | 9566 | 0/5/5 | R | 0.11 | 9 | 6 | 41 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 188.229.55.99 | http/1.1 | ||
11-0 | 9567 | 1/15/15 | K | 0.15 | 2 | 4 | 111 | 4.7 | 0.12 | 0.12 | 5.122.33.210 | http/1.1 | 20tools.inodejs.ir:80 | GET /google-plus/bl.png HTTP/1.1 |
12-0 | 9573 | 0/3/3 | R | 0.12 | 6 | 2 | 26 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 84.47.210.11 | http/1.1 | ||
13-0 | 9575 | 0/9/9 | R | 0.14 | 11 | 2 | 59 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 5.232.193.95 | http/1.1 | ||
14-0 | 9576 | 1/4/4 | K | 0.12 | 0 | 2 | 33 | 1.1 | 0.04 | 0.04 | 5.72.158.173 | http/1.1 | dl-sdrama.dlasia1.ir:80 | GET /dir/s2/Asiya/serial/22020//Can.You.Hear.My.Heart HTTP/1.1 |
15-0 | 9577 | 0/3/3 | R | 0.12 | 4 | 3 | 236 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.119.159.142 | http/1.1 | ||
16-0 | 9578 | 1/10/10 | K | 0.15 | 0 | 2 | 78 | 28.5 | 0.06 | 0.06 | 5.45.207.131 | http/1.1 | tabancontrol.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
17-0 | 9579 | 2/5/5 | K | 0.13 | 2 | 3 | 39 | 14.8 | 0.03 | 0.03 | 5.126.31.167 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
18-0 | 9580 | 0/0/0 | R | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.122.87.175 | http/1.1 | diakographic.ir:443 | |
19-0 | 9581 | 1/6/6 | K | 0.13 | 0 | 3 | 42 | 3.5 | 0.07 | 0.07 | 5.126.51.131 | http/1.1 | api.0t1.ir:80 | POST /api/index.php HTTP/1.1 |
20-0 | 9594 | 0/0/0 | R | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.117.167.159 | http/1.1 | ||
21-0 | 9595 | 0/3/3 | R | 0.12 | 11 | 3 | 27 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 2.186.142.251 | http/1.1 | ||
22-0 | 9596 | 0/0/0 | R | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.108.6.57 | http/1.1 | ||
23-0 | 9597 | 0/2/2 | R | 0.12 | 6 | 2 | 17 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 204.18.50.47 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | |
24-0 | 9598 | 2/4/4 | C | 0.13 | 5 | 8 | 39 | 14.5 | 0.02 | 0.02 | 2.184.69.70 | http/1.1 | jozvetel.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
25-0 | 9599 | 0/3/3 | R | 0.12 | 6 | 3 | 23 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 5.119.159.142 | http/1.1 | ||
26-0 | 9697 | 0/6/6 | R | 0.13 | 3 | 2 | 68 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 2.184.69.70 | http/1.1 | ||
27-0 | 9601 | 0/3/3 | R | 0.11 | 6 | 2 | 17 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 2.186.40.210 | http/1.1 | ||
28-0 | 9602 | 1/8/8 | K | 0.15 | 3 | 2 | 65 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | 42.236.10.83 | http/1.1 | sahandlift.asiaeha.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
29-0 | 9603 | 0/2/2 | R | 0.12 | 11 | 3 | 17 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 83.123.221.254 | http/1.1 | ||
30-0 | 9604 | 1/5/5 | K | 0.15 | 0 | 3 | 46 | 31.2 | 0.06 | 0.06 | 37.255.77.63 | http/1.1 | b2kdl.ir:443 | GET /download.php?url=dl/s2/Asiya/serial/22025/Sisyphus.The.Myt |
31-0 | 9605 | 1/5/5 | K | 0.14 | 0 | 5 | 47 | 5.1 | 0.03 | 0.03 | 78.46.161.81 | http/1.1 | kidscom.kidscomputer.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
32-0 | 9606 | 0/9/9 | R | 0.15 | 10 | 4 | 73 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 5.117.167.159 | http/1.1 | ||
33-0 | 9607 | 0/7/7 | R | 0.14 | 11 | 3 | 58 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 2.186.142.251 | http/1.1 | ||
34-0 | 9608 | 2/17/17 | K | 0.19 | 3 | 4 | 108 | 10.4 | 0.16 | 0.16 | 5.119.108.216 | http/1.1 | vipdramadl.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
35-0 | 9609 | 0/5/5 | R | 0.12 | 4 | 2 | 38 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 222.94.212.112 | http/1.1 | ||
36-0 | 9664 | 0/0/0 | R | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.117.167.159 | http/1.1 | ||
37-0 | 9698 | 0/6/6 | R | 0.13 | 1 | 5 | 82 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 5.215.198.33 | http/1.1 | ||
38-0 | 9702 | 1/5/5 | K | 0.10 | 2 | 4 | 49 | 5.0 | 0.03 | 0.03 | 114.119.146.98 | http/1.1 | behrouzhalimi.ir:80 | GET /antarthritic-3quus9fej3i66 HTTP/1.1 |
39-0 | 9703 | 2/2/2 | K | 0.08 | 4 | 6 | 22 | 6.0 | 0.01 | 0.01 | 114.119.147.58 | http/1.1 | talayehdaraan.ir:80 | GET /cgi-sys/suspendedpage.cgi?tid=42796&rating=4&my_post_key=f |
40-0 | 9718 | 1/3/3 | K | 0.09 | 0 | 4 | 25 | 5.3 | 0.02 | 0.02 | 95.179.189.149 | http/1.1 | sbdl.icu:80 | GET /s2/Movies/1991/Career%20Opportunities/Career.Opportunities |
41-0 | 9719 | 0/12/12 | R | 0.12 | 0 | 3 | 86 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.177.133.103 | http/1.1 | ||
42-0 | 9886 | 2/3/3 | C | 0.12 | 5 | 3 | 21 | 8.9 | 0.01 | 0.01 | 5.120.48.171 | http/1.1 | vipdl15.xyz:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
43-0 | 9895 | 1/3/3 | C | 0.12 | 0 | 4 | 28 | 27.6 | 0.04 | 0.04 | 62.210.146.197 | http/1.1 | ajilpajoohesh.ir:80 | GET /wp-content/plugins/apikey/apikey.php?test=hello HTTP/1.0 |
44-0 | 9904 | 1/2/2 | W | 0.13 | 0 | 0 | 21 | 5.6 | 0.01 | 0.01 | 54.236.58.220 | http/1.1 | videobin.space:80 | GET /v/tag/dune/ HTTP/1.1 |
45-0 | 9915 | 17/17/17 | K | 0.17 | 0 | 3 | 104 | 14.9 | 0.01 | 0.01 | 172.241.214.245 | http/1.1 | daroo123.com:80 | GET /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.1 |
46-0 | 9925 | 1/5/5 | K | 0.14 | 1 | 2 | 53 | 3.5 | 0.03 | 0.03 | 89.196.97.185 | http/1.1 | api.0t1.ir:80 | POST /api/index.php HTTP/1.1 |
47-0 | 9935 | 0/0/0 | R | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.239.112.186 | http/1.1 | ||
48-0 | 9945 | 1/4/4 | K | 0.14 | 0 | 4 | 52 | 8.5 | 0.03 | 0.03 | 2.190.114.95 | http/1.1 | insidehollywood.net:443 | GET / HTTP/1.1 |
49-0 | 9954 | 2/2/2 | K | 0.12 | 0 | 4 | 21 | 15.2 | 0.01 | 0.01 | 89.199.176.236 | http/1.1 | chininam.com:443 | GET /images/j2store/Towells/2/fa_gii.jpg HTTP/1.1 |
50-0 | 11427 | 0/0/0 | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 84.47.210.11 | http/1.1 | ||
51-0 | 11434 | 1/5/5 | K | 0.15 | 0 | 3 | 42 | 5.8 | 0.03 | 0.03 | 95.216.116.185 | http/1.1 | vip-best4k.dlasia1.ir:443 | POST /access.php HTTP/1.1 |
52-0 | 11440 | 1/1/1 | C | 0.12 | 5 | 6 | 13 | 10.0 | 0.01 | 0.01 | 2.147.192.27 | http/1.1 | 8musicirani.xyz:443 | GET /firebase-messaging-sw.js HTTP/1.1 |
53-0 | 11445 | 6/9/9 | K | 0.15 | 3 | 4 | 68 | 30.2 | 0.06 | 0.06 | 5.119.108.216 | http/1.1 | vipdramadl.ir:80 | GET /s2/TV/Chinese/Chi20/Wu.Lin.Mi.An.Zhi.Mei.Ren.Tu.Jian.2020/ |
54-0 | 11451 | 0/3/3 | R | 0.12 | 0 | 2 | 24 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 31.58.137.94 | http/1.1 | amirzaa.faridhonarvar.ir:443 | |
55-0 | 11459 | 1/3/3 | K | 0.13 | 0 | 4 | 29 | 5.4 | 0.02 | 0.02 | 54.236.58.220 | http/1.1 | videobin.space:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
56-0 | 11468 | 1/3/3 | K | 0.13 | 0 | 2 | 25 | 5.6 | 0.03 | 0.03 | 93.158.90.46 | http/1.1 | faramedia.co:80 | GET /%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D |
57-0 | 11476 | 1/3/3 | C | 0.12 | 0 | 2 | 27 | 0.9 | 0.01 | 0.01 | 5.209.35.15 | http/1.1 | dl-bolykadeh.dlasia1.ir:80 | GET /download.php?url=dl/s1/Hendi/film/Roy.2015.720p.BluRay.x26 |
58-0 | 11484 | 0/0/0 | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.186.40.210 | http/1.1 | ||
59-0 | 11493 | 0/0/0 | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.147.192.27 | http/1.1 | ||
60-0 | 11501 | 0/0/0 | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 93.110.248.174 | http/1.1 | ||
61-0 | 16000 | 1/4/4 | K | 0.09 | 3 | 9 | 41 | 5.0 | 0.02 | 0.02 | 198.74.57.24 | http/1.1 | insidehollywood.net:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
62-0 | 11528 | 0/0/0 | R | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.117.167.159 | http/1.1 | ||
63-0 | 11538 | 6/6/6 | K | 0.15 | 2 | 4 | 75 | 34.6 | 0.03 | 0.03 | 173.231.59.211 | http/1.1 | gitiplus.biz:443 | GET /tag/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA/ HTTP/1.1 |
64-0 | 11548 | 1/4/4 | K | 0.13 | 4 | 4 | 37 | 3.5 | 0.02 | 0.02 | 89.34.48.207 | http/1.1 | api.0t1.ir:80 | POST /api/index.php HTTP/1.1 |
65-0 | 11556 | 0/3/3 | R | 0.12 | 5 | 2 | 15 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 91.108.6.95 | http/1.1 | ||
66-0 | 14369 | 0/0/0 | R | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 148.251.85.19 | http/1.1 | ||
67-0 | 16014 | 0/5/5 | R | 0.09 | 3 | 3 | 33 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 5.121.76.27 | http/1.1 | ||
68-0 | 17416 | 0/3/3 | R | 0.12 | 0 | 2 | 20 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 37.255.77.63 | http/1.1 | b2kdl.ir:443 | |
69-0 | 17424 | 1/1/1 | K | 0.11 | 0 | 6 | 12 | 31.8 | 0.03 | 0.03 | 91.108.6.119 | http/1.1 | konkuortel.ir:443 | POST /BotTel1/xtub/xtub.php?wh=true HTTP/1.1 |
70-0 | 17434 | 0/0/0 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.237.149.246 | http/1.1 | ||
71-0 | 17444 | 0/0/0 | R | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.215.198.33 | http/1.1 | ||
72-0 | 18679 | 1/1/1 | K | 0.11 | 0 | 4 | 9 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 84.17.46.149 | http/1.1 | vip-best4k.dlasia1.ir:80 | HEAD / HTTP/1.1 |
73-0 | 18685 | 0/0/0 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 91.108.6.148 | http/1.1 | ||
74-0 | 18692 | 0/1/1 | R | 0.11 | 0 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.113.74.139 | http/1.1 | ||
75-0 | 18701 | 0/1/1 | R | 0.11 | 0 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.113.74.139 | http/1.1 | ||
76-0 | 18711 | 0/1/1 | R | 0.12 | 0 | 4 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 5.113.74.139 | http/1.1 | ||
77-0 | 18720 | 1/2/2 | K | 0.12 | 0 | 4 | 26 | 5.3 | 0.01 | 0.01 | 114.119.144.176 | http/1.1 | divooneto.ir:80 | GET /index.php?app=core&module=search&controller=search&csrfKey |
78-0 | 18729 | 3/3/3 | K | 0.12 | 0 | 2 | 28 | 16.5 | 0.02 | 0.02 | 66.249.64.160 | http/1.1 | faramedia.co:80 | GET /%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D |
79-0 | 18739 | 0/0/0 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.147.138.233 | http/1.1 | ||
80-0 | 20267 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
81-0 | 20275 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
82-0 | 20283 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
83-0 | 20292 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
84-0 | 20300 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
85-0 | 20309 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
86-0 | 20317 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
87-0 | 20325 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
88-0 | 20333 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
89-0 | 20341 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
90-0 | 20348 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
91-0 | 20355 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
92-0 | 20363 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
93-0 | 20371 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
94-0 | 20379 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ||||
95-0 | 20387 | 0/0/0 | S | 0.00 | 1614579096 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 1024000 bytes, current entries: 163 subcaches: 32, indexes per subcache: 177 time left on oldest entries' objects: avg: 286 seconds, (range: 281...298) index usage: 2%, cache usage: 3% total entries stored since starting: 163 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |